07.11.2010
Vidéo prise lors du Tournoi série A d'Herstal Jeunes
08:00
Écrit par Orban Michel
dans Loisirs, Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
| Tags : tennis de table |
Facebook
|
02.11.2010
TOURNOI DE TT HERSTAL JEUNES - Résultats
TOURNOI DE TT HERSTAL JEUNES
31/10/2010
300 Inscriptions
MINIMES 7
1. Bilas Clément (Roloux) F1
2. Van Vlasselaer tristan (Waremme) F1
3. Brajkovic Josip (Herstal) F2
4. Martin Otero Manuel (Hesrtal) NC
CADETS 15
1. Rizzo Thomas (New Palette)
2. Motiaux Steven (Waremme) F1
3. Chaslin Loïc (Waremme) F1
4. Distefano Adrien (Loncin) F1
5. Romano Raphaël (Herstal) F2
6. Lierneux Florent (New Palette) F2
7. Brajkovic Kristina (Herstal) NC
8. Bormans Dylan (New Palette) F2
JUNIORS 9
1. Custinne Thomas (Herstal) B4
2. Van Vlasselaer Miguel (Waremme) F1
3. Fissette Benjamin (Dime Villers) E6
4. Dupont Erwan (Herstal) F1
5. Harchies Robin (Roloux) NC
6. De Michele Jeremy (Seraing) NC
7. Gilles Jeremy (Hesrtal) F1
8. Malavasi Pierre (Oupeye) F1
VETERANS 5
1. Delamotte Pierre (Melen) C2
2. Bilas Philippe (Roloux) C5
3. Denoël Jacques (ACSA) D2
4. Franchimont Pierre (ACSA) D5
DAMES NC 3
1. Martin Narvaez Trinidad (Hesrtal) NC
2. Brajkovic Kristina (Herstal) NC
3. Lamouline Bérénice (Oupeye) NC
DAMES C 7
1. Martin Otero Elodia (Hesrtal) F1
2. Bilas Justine (Roloux) F2
3. Devettor Maité (Hesrtal) F2
DAMES B 6
1. Coolen Cindy (Aurure Tubize) E5
2. Pirotte Marie-Thérèse (José Herve) E5
3. Plassiard Jennifer (Grâce) E5
4. Chauveheid Christine (José Herve) F1
DAMES OPEN 7
1. Christian Lisiane (Bouny) C3
2. Van Neuss Ines (Chênée) D1
3. Bacquelaine Leslie (Alliance) C5
4. Plassiard Jennifer (Grâce) E5
DAMES AINEES 3
1. Pirotte Marie-Thérèse (José Herve) E5
2. Franchimont Lucie (ACSA) F1
3. Chauveheid Christine (José Herve) F1
NC 21
1. Marlière Philippe (Petit Pousset)
2. Dargent Cédric (Seraing) NC
3. Harchies Robin (Roloux) NC
4. Bougard Jérôme (New Palette) NC
5. Martin Michaël (ACSA) NC
6. Martin Otero Manuel (Hesrtal) NC
7. Tran Viet Vinh (ACSA) NC
SERIE F 47
1. Van Vlasselaer Miguel (Waremme) F1
2. Martin Otero Antonio (Hesrtal) F1
3. Nassel Julien (Bouny)
4. Theunissen Sébastien (Waremme) F1
5. Distefano Adrien (Loncin) F1
6. Van Vlasselaer Tristan (Waremme) F1
7. Van Vlasselaer Michaël (Waremme) F1
8. Chaslin Loïc (Waremme) F1
9. Romano Raphaël (Herstal) F2
10. Willems Olivier (Dime Villers) F1
11. Dupont Erwan (Herstal) F1
12. Motiaux Steven (Waremme) F1
13. Bilas Clément (Roloux) F1
14. Bougard Jérôme (New Palette) NC
15. Nazzarelli Franck (Loncin) F1
16. Malavasi Pierre (Oupeye) F1
SERIE E 31
1. Roelants Johan (Seraing) E1
2. Chaslin Jean Luc (Waremme) E2
3. Corbisier Pierre (Donceel) E1
4. Longfils Alphonse (Seraing) E1
5. Martin Otero Antonio (Hesrtal) F1
6. Marechal Gregory (Mons) E1
7. Rosato Christophe (Loncin) E4
8. Fissette Benjamin (Dime Villers) E6
9. Coolen Phil (Aurore Tubize) E1
10. Mullens Philippe (Loncin) E6
11. Nicolini Jessy (Loncin) E5
SERIE D OPEN 47
1. Coolen Phil (Tubize) E1
2. Joassin Benjamin (Roloux) D2
3. Longfils Alphonse (Seraing) E1
4. Evrard Nicolas (Seraing) D1
5. Salemi Guiseppe (Loncin) E4
6. De Francesco David Seraing) D1
7. Eggen Lionel (José Herve) D1
8. Thiry Romain (Alliance) D2
9. Marlet Kevin (José Herve) D3
10. Berger Stéphane (Oupeye) D3
11. Corbisier Pierre (Donceel) E1
12. Van Neuss Ines (Chênée) D1
13. Gonay Benoît (CLT) D1
14. Waucomont Sébastien (José Herve) D2
15. Chaslin Jean Luc (Waremme) E2
16. Roelants Johan (Seraing) E1
SERIE D 22
1. Marlet Kevin (José Herve) D3
2. Waucomont Sébastien (José Herve) D2
3. Thiry Romain (Alliance) D2
4. Van Neuss Ines (Chênée) D1
5. Eggen Lionel (José Herve) D1
6. Coolen Phil (Tubize) E1
7. Jacquemin Loïc (Roloux) D2
8. Denoël Jacques (ACSA) D2
SERIE C 25
1. D’Hebboudt Jeremie (Nandrin) C1
2. Douin Jean-Marie (CLT) C1
3. Marlet Kevin (José Herve) D3
4. Laforge Mathieu (Seraing) C3
5. Lurkin Christophe (Waremme) C4
6. Bertrand Julien (Alliance) C5
7. Christian Lisiane (Bouny) C3
8. Delamotte Pierre (Melen) C2
9. Rizzo Thomas (New Palette)
SERIE B 15
1. Guilliaume Sébastien (Durbuy) B1
2. Léonard Kevin (Melen) B1
3. Douin Jean-Marie (CLT) C1
4. Englebert Bruno (Waremme) B2
5. Custinne Thomas (Herstal) B4
SERIE A OPEN 18
1. Swartenbrouckx Gaetan (Chênée)
2. Fabry Jérôme (Alliance) B1
3. Tapparelli Laurent (Durbuy) A5
4. Léonard Kevin (Melen) B1
5. Meyers Mario (Ensival) B6
6. Gonay Thibaut (Chênée) A3
7. Lambillotte Vincent (Ry Ternel) B1
8. Remen Nicolas (Bouny) B3
SERIE A 12
1. Gonay Thibaut (Chênée) A3
2. Swartenbrouckx Gaetan (Chênée)
3. Tapparelli Laurent (Durbuy) A5
4. Léonard Kevin (Melen) B1
5. Lambillotte Vincent (Ry Ternel) B1
6. Remen Nicolas (Bouny) B3
7. Blavier Julien (Ivoz) B1
8. Guilliaume Sébastien (Durbuy) B1
08:40
Écrit par Orban Michel
dans Actualité, Général, Loisirs, Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
| Tags : resultats, tournoi, herstal, frottbf, challenge, tennis de table, ping, pong |
Facebook
|
01.11.2010
Diapo du tournoi série A du TT Herstal Jeunes à Blegny
12:45
Écrit par Orban Michel
dans Général, Loisirs, Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
| Tags : tennis de table, ping, pong, frottbf, tournoi, challenge, herstal, blegny |
Facebook
|
Tournoi série A à Blegny
12:01
Écrit par Orban Michel
dans Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
16.07.2010
les CRITERIUMS D'ETE continuent !
Ce samedi 17 juillet... les CRITERIUMS D'ETE continuent !
Fabrice
Attention, ce samedi, inscriptions auprès d'Aline : 0496/31.66.40
18:51
Écrit par Orban Michel
dans Actualité, Général, Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE AU 15/07/2010
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE AU 15/07/2010
|
PLACE |
NOM |
PRÉNOM |
CLASS. |
POINTS |
|
1 |
lemaitre |
Pierre-yves |
b2 |
86 |
|
2 |
douin |
Michel |
c0 |
77 |
|
3 |
swartenbroeckx |
Gaetan |
b0 |
77 |
|
4 |
custinne |
Thomas |
b6 |
69 |
|
5 |
petiau |
Marc |
c0 |
68 |
|
6 |
koning |
Beppie |
c2 |
66 |
|
7 |
remen |
Nicolas |
c0 |
62 |
|
8 |
slodowicz |
Geoffrey |
c6 |
61 |
|
9 |
lurkin |
Kentin |
b4 |
55 |
|
10 |
merckx |
Willem |
c4 |
55 |
|
11 |
douin |
Jean-Marie |
c0 |
54 |
|
12 |
corbisier |
Pierre |
d2 |
53 |
|
13 |
fabry |
Jérome |
b4 |
46 |
|
14 |
leonard |
Kevin |
b2 |
46 |
|
15 |
hennes |
Quentin |
e0 |
45 |
|
16 |
degraef |
Dimitri |
e2 |
40 |
|
17 |
hougardy |
Damien |
c0 |
39 |
|
18 |
salon |
Joseph |
c4 |
38 |
|
19 |
martin otero |
Antonio |
nc |
36 |
|
20 |
stordeur |
Diego |
b2 |
35 |
|
21 |
bovenisty |
Steve |
b0 |
34 |
|
22 |
BOEKER |
Jean-Michel |
B2 |
33 |
|
23 |
ferire |
Loic |
b2 |
33 |
|
24 |
daenEN |
Geoffrey |
b6 |
32 |
|
25 |
gonay |
Thibaut |
b0 |
32 |
|
26 |
houbrechts |
Didier |
c6 |
30 |
|
27 |
maes |
Antoine |
c4 |
30 |
|
28 |
GONAY |
Quentin |
B4 |
29 |
|
29 |
corbisier |
Michel |
d2 |
28 |
|
30 |
martin otero |
Elodia |
nc |
28 |
|
31 |
martiny |
Arnaud |
d4 |
28 |
|
32 |
laval |
David |
e0 |
24 |
|
33 |
christian |
Lisiane |
c0 |
23 |
|
34 |
noens |
Yannis |
e0 |
23 |
|
35 |
saufnay |
Loris |
e2 |
23 |
|
36 |
bertrand |
Julien |
c6 |
22 |
|
37 |
mattka |
Jeff |
c2 |
21 |
|
38 |
AGNELLO |
Carlo |
B4 |
20 |
|
39 |
casamento |
Magali |
e4 |
20 |
|
40 |
MATHUES |
Julien |
C0 |
20 |
|
41 |
prégaldien |
Olivier |
d2 |
20 |
|
42 |
PROFITA |
Francesco |
B4 |
20 |
|
43 |
boeker |
Magali |
c4 |
19 |
|
44 |
romano |
Raphaël |
nc |
19 |
|
45 |
weyn |
Grégory |
b6 |
19 |
|
46 |
didden |
Thierry |
b6 |
18 |
|
47 |
FANIELLE |
Sylvain |
C0 |
18 |
|
48 |
gilles |
Jeremy |
e2 |
18 |
|
49 |
samglimbebe |
Max |
e2 |
18 |
|
50 |
grisard |
Jean |
C6 |
17 |
|
51 |
libert |
Grégory |
d6 |
17 |
|
52 |
SMETS |
Sven |
E2 |
17 |
|
53 |
bacquelaine |
Leslie |
c2 |
16 |
|
54 |
jamotte |
Vincent |
e0 |
16 |
|
55 |
piazza |
Olivier |
c4 |
16 |
|
56 |
stordeur |
Alain |
d2 |
16 |
|
57 |
TAPPARELLI |
Julien |
B2 |
15 |
|
58 |
beer |
Benoit |
c2 |
14 |
|
59 |
gilabert |
Raphaël |
c6 |
14 |
|
60 |
grenson |
André |
c6 |
14 |
|
61 |
marechal |
Grégory |
d2 |
14 |
|
62 |
ZEBIDI |
Adel |
C6 |
13 |
|
63 |
BAMPS |
Fabrice |
C0 |
12 |
|
64 |
BRUCKMAN |
Geoffrey |
C2 |
12 |
|
65 |
blavier |
Julien |
b4 |
11 |
|
66 |
donneau |
Fred |
c0 |
11 |
|
67 |
douin |
Christophe |
b4 |
11 |
|
68 |
thirionnet |
Grégory |
d0 |
11 |
|
69 |
VILETTE |
Marc |
c6 |
11 |
|
70 |
BAMPS |
Nicolas |
E2 |
10 |
|
71 |
lurkin |
Pierrick |
e6 |
10 |
|
72 |
della rica |
Nicolas |
e2 |
9 |
|
73 |
devettor |
Maïté |
e2 |
9 |
|
74 |
LEGA |
Fabian |
C0 |
9 |
|
75 |
lurkin |
Lorick |
e2 |
9 |
|
76 |
martin otero |
Manuel |
nc |
9 |
|
77 |
rasquinet |
Cédric |
c2 |
9 |
|
78 |
braJkovic |
Josip |
nc |
8 |
|
79 |
corbanie |
Nathalie |
e4 |
8 |
|
80 |
andre |
David |
c0 |
7 |
|
81 |
bounpaseuth |
Leut |
c0 |
7 |
|
82 |
DAMBLIE |
Randy |
D6 |
7 |
|
83 |
FANALI |
Stéphane |
C0 |
7 |
|
84 |
GERDAY |
Jacques |
C6 |
7 |
|
85 |
Hackemack |
Lauranne |
D0 |
7 |
|
86 |
herman |
Jordan |
b4 |
7 |
|
87 |
lekane |
Philippe |
d0 |
7 |
|
88 |
roblet |
Fabrice |
e4 |
7 |
|
89 |
roppe |
Mike |
c4 |
7 |
|
90 |
thibo |
Gilles |
d4 |
7 |
|
91 |
VINCI |
Gabriella |
B4 |
7 |
|
92 |
gonay |
Benoit |
c4 |
6 |
|
93 |
milakovic |
Nikola |
e2 |
6 |
|
94 |
THIRY |
Romain |
C6 |
6 |
|
95 |
mathieu |
Frédéric |
c0 |
5 |
|
96 |
schmitz |
Stéphane |
c0 |
4 |
|
97 |
vanlanduyt |
Arnaud |
d4 |
4 |
|
98 |
vanvlasselaer |
Tristan |
e2 |
4 |
|
99 |
vanvlasselaer |
Miguel |
e0 |
4 |
|
100 |
bouillault |
Pascal |
nc |
3 |
|
101 |
dupont |
Erwan |
nc |
3 |
|
102 |
VINCI |
Jennifer |
D4 |
3 |
|
103 |
antolos |
Christophe |
d0 |
2 |
|
104 |
BEBRONNE |
Quentin |
E2 |
2 |
|
105 |
bellen |
Marc |
d4 |
2 |
|
106 |
douin |
Stéphane |
nc |
2 |
|
107 |
firquet |
Christopher |
nc |
2 |
|
108 |
gruslin |
Julien |
nc |
2 |
|
109 |
LONGREE |
Gaetan |
D4 |
2 |
|
110 |
sanchez |
Kevin |
nc |
2 |
|
111 |
valenzano |
Jonathan |
c2 |
2 |
|
112 |
vanvlasselaer |
Michael |
e2 |
2 |
|
113 |
cuvelier |
Michael |
e2 |
1 |
|
114 |
dubois |
Pierre-Yves |
c4 |
1 |
|
115 |
hajduk |
Léon |
e6 |
1 |
|
116 |
larocca |
Gianni |
nc |
1 |
|
117 |
larocca |
Luigi |
nc |
1 |
|
118 |
LEMMENS |
Tommy |
E4 |
1 |
|
119 |
parmentier |
Pascal |
e0 |
1 |
|
120 |
parotte |
Vincent |
e0 |
1 |
|
121 |
stienon |
Caroline |
nc |
1 |
|
122 |
vandenbroeck |
Jordan |
nc |
1 |
18:47
Écrit par Orban Michel
dans Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
CHALLENGE DE REGULARITE “ SERIE C ”
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE “ SERIE C ”
AU 15/07/2010
|
PLACE |
NOM |
PRÉNOM |
CLASS. |
POINTS |
|
1 |
douin |
Michel |
c0 |
44 |
|
2 |
slodowicz |
Geoffrey |
c6 |
35 |
|
3 |
koning |
Beppie |
c2 |
34 |
|
4 |
petiau |
Marc |
c0 |
34 |
|
5 |
remen |
Nicolas |
c0 |
34 |
|
6 |
douin |
Jean-Marie |
c0 |
31 |
|
7 |
merckx |
Willem |
c4 |
28 |
|
8 |
hougardy |
Damien |
c0 |
24 |
|
9 |
salon |
Joseph |
c6 |
20 |
|
10 |
houbrechts |
Didier |
c6 |
18 |
|
11 |
maes |
Antoine |
c4 |
18 |
|
12 |
bertrand |
Julien |
c6 |
16 |
|
13 |
christian |
Lisiane |
c0 |
13 |
|
14 |
mattka |
Jeff |
c2 |
13 |
|
15 |
boeker |
Magali |
c4 |
12 |
|
16 |
bacquelaine |
Leslie |
c2 |
11 |
|
17 |
grenson |
André |
c6 |
10 |
|
18 |
beer |
Benoit |
c2 |
9 |
|
19 |
BRUCKMAN |
Geoffrey |
C2 |
8 |
|
20 |
GRISARD |
Jean |
C6 |
8 |
|
21 |
MATHUES |
Julien |
C0 |
8 |
|
22 |
piazza |
Olivier |
c4 |
8 |
|
23 |
ZEBIDI |
Adel |
C6 |
8 |
|
24 |
FANIELLE |
Sylvain |
C0 |
7 |
|
25 |
vilette |
Marc |
c6 |
7 |
|
26 |
donneau |
Fred |
c0 |
6 |
|
27 |
rasquinet |
Cédric |
c2 |
6 |
|
28 |
andre |
David |
c0 |
5 |
|
29 |
BAMPS |
Fabrice |
C0 |
5 |
|
30 |
bounpaseuth |
|
c0 |
5 |
|
31 |
FANALI |
Stéphane |
C0 |
5 |
|
32 |
gilabert |
Raphaël |
c6 |
5 |
|
33 |
roppe |
Mike |
c4 |
5 |
|
34 |
gonay |
Benoit |
c4 |
4 |
|
35 |
LEGA |
Fabian |
C0 |
4 |
|
36 |
mathieu |
Fred |
c0 |
4 |
|
37 |
THIRY |
Romain |
C6 |
4 |
|
38 |
GERDAY |
Jacques |
C6 |
3 |
|
39 |
schmitz |
Stéphane |
c0 |
2 |
|
40 |
dubois |
Pierre-Yves |
c4 |
1 |
|
41 |
valenzano |
Jonathan |
c2 |
1 |
18:46
Écrit par Orban Michel
dans Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
SERIE D
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE “ SERIE D ”
AU 15/07/2010
|
PLACE |
NOM |
PRÉNOM |
CLASS. |
POINTS |
|
1 |
corbisier |
Pierre |
d2 |
29 |
|
2 |
martiny |
Arnaud |
d4 |
20 |
|
3 |
corbisier |
Michel |
d2 |
16 |
|
4 |
pregaldien |
Olivier |
d2 |
11 |
|
5 |
libert |
Grégory |
d6 |
9 |
|
6 |
marechal |
Grégory |
d2 |
8 |
|
7 |
thirionnet |
Greg |
d0 |
7 |
|
8 |
stordeur |
Alain |
d2 |
6 |
|
9 |
thibo |
Gilles |
d4 |
5 |
|
10 |
DAMBLIE |
Randy |
D6 |
4 |
|
11 |
HACKEMACK |
Lauranne |
D0 |
4 |
|
12 |
lekane |
Philippe |
d0 |
4 |
|
13 |
vanlanduyt |
Julian |
d4 |
4 |
|
14 |
antolos |
Christophe |
d0 |
2 |
|
15 |
VINCI |
Jenni |
D4 |
2 |
|
16 |
bellen |
Marc |
d4 |
1 |
|
17 |
LONGREE |
Gaetan |
D4 |
1 |
18:45
Écrit par Orban Michel
dans Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
SERIE E / NC
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE
“ SERIE E / NC ” AU 15/07/2010
|
PLACE |
NOM |
PRÉNOM |
CLASS. |
POINTS |
|
1 |
hennes |
Quentin |
e0 |
32 |
|
2 |
degraef |
Dimitri |
e2 |
28 |
|
3 |
martin otero |
Antonio |
nc |
26 |
|
4 |
martin otero |
Elodia |
nc |
22 |
|
5 |
smets |
Sven |
e2 |
20 |
|
6 |
saufnay |
Loris |
e2 |
18 |
|
7 |
romano |
Raphaël |
E6 |
16 |
|
8 |
jamotte |
Vincent |
e0 |
15 |
|
9 |
casamento |
Magali |
e4 |
14 |
|
10 |
laval |
David |
e0 |
14 |
|
11 |
noens |
Yannis |
e0 |
13 |
|
12 |
samglimbene |
Max |
e2 |
13 |
|
13 |
gilles |
Jeremy |
e2 |
11 |
|
14 |
devettor |
Maïté |
e2 |
8 |
|
15 |
lurkin |
Pierrick |
e6 |
8 |
|
16 |
martin otero |
Manuel |
nc |
8 |
|
17 |
BAMPS |
Nicolas |
E2 |
7 |
|
18 |
braJkovic |
Josip |
nc |
7 |
|
19 |
corbanie |
Nathalie |
e6 |
7 |
|
20 |
della ricca |
Nicolas |
e2 |
7 |
|
21 |
lurkin |
Lorick |
e2 |
7 |
|
22 |
milakovic |
Nicola |
e2 |
6 |
|
23 |
roblet |
Fabrice |
e4 |
4 |
|
24 |
vanvlasselaer |
Tristan |
e2 |
4 |
|
25 |
vanvlasselaer |
Miguel |
e0 |
4 |
|
26 |
bouillault |
Pascal |
nc |
3 |
|
27 |
dupont |
Erwan |
nc |
3 |
|
28 |
BEBRONNE |
Quentin |
E2 |
2 |
|
29 |
douin |
Stéphane |
nc |
2 |
|
30 |
firquet |
Christopher |
nc |
2 |
|
31 |
vandenbroeck |
Jordan |
nc |
2 |
|
32 |
vanvlasselaer |
Michael |
e2 |
2 |
|
33 |
cuvelier |
Michael |
e2 |
1 |
|
34 |
GRUSLIN |
Julien |
NC |
1 |
|
35 |
hajduk |
Leon |
e6 |
1 |
|
36 |
larocca |
Gianni |
nc |
1 |
|
37 |
larocca |
Luigi |
nc |
1 |
|
38 |
LEMMENS |
Tommy |
E4 |
1 |
|
39 |
parmentier |
Pascal |
e0 |
1 |
|
40 |
parotte |
Vincent |
e0 |
1 |
|
41 |
sanchez |
Kevin |
nc |
1 |
|
42 |
stienon |
Caroline |
nc |
1 |
18:43
Écrit par Orban Michel
dans Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
08.07.2010
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE AU 02/07/2010
CRITERIUMS D'INTER-SAISON
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE AU 02/07/2010
PLACE | NOM | PRÉNOM | CLASS. | POINTS |
1 | swartenbroeckx | Gaetan | b0 | 77 |
2 | lemaitre | Pierre-yves | b2 | 71 |
3 | koning | Beppie | c2 | 66 |
4 | douin | Michel | c0 | 53 |
5 | remen | Nicolas | c0 | 51 |
6 | corbisier | Pierre | d2 | 50 |
7 | merckx | Willem | c4 | 49 |
8 | petiau | Marc | c0 | 48 |
9 | custinne | Thomas | b6 | 47 |
10 | slodowicz | Geoffrey | c6 | 43 |
11 | degraef | Dimitri | e2 | 37 |
12 | hennes | Quentin | e0 | 36 |
13 | martin otero | Antonio | nc | 36 |
14 | salon | Joseph | c4 | 36 |
15 | douin | Jean-Marie | c0 | 34 |
16 | BOEKER | Jean-Michel | B2 | 33 |
17 | lurkin | Kentin | b4 | 33 |
18 | gonay | Thibaut | b0 | 32 |
19 | fabry | Jérome | b4 | 29 |
20 | martin otero | Elodia | nc | 28 |
21 | maes | Antoine | c4 | 27 |
22 | corbisier | Michel | d2 | 26 |
23 | ferire | Loic | b2 | 26 |
24 | laval | David | e0 | 24 |
25 | christian | Lisiane | c0 | 23 |
26 | daenEN | Geoffrey | b6 | 23 |
27 | hougardy | Damien | c0 | 23 |
28 | houbrechts | Didier | c6 | 22 |
29 | martiny | Arnaud | d4 | 22 |
30 | AGNELLO | Carlo | B4 | 20 |
31 | GONAY | Quentin | B4 | 20 |
32 | leonard | Kevin | b2 | 20 |
33 | MATHUES | Julien | C0 | 20 |
34 | prégaldien | Olivier | d2 | 20 |
35 | saufnay | Loris | e2 | 20 |
36 | noens | Yannis | e0 | 19 |
37 | romano | Raphaël | nc | 19 |
38 | didden | Thierry | b6 | 18 |
39 | FANIELLE | Sylvain | C0 | 18 |
40 | mattka | Jeff | c2 | 18 |
41 | samglimbebe | Max | e2 | 18 |
42 | weyn | Grégory | b6 | 18 |
43 | boeker | Magali | c4 | 17 |
44 | bovenisty | Steve | b0 | 17 |
45 | gilles | Jeremy | e2 | 17 |
46 | grisard | Jean | C6 | 17 |
47 | piazza | Olivier | c4 | 16 |
48 | bertrand | Julien | c6 | 15 |
49 | libert | Grégory | d6 | 15 |
50 | TAPPARELLI | Julien | B2 | 15 |
51 | beer | Benoit | c2 | 14 |
52 | gilabert | Raphaël | c6 | 14 |
53 | marechal | Grégory | d2 | 14 |
54 | SMETS | Sven | E2 | 13 |
55 | stordeur | Diego | b2 | 13 |
56 | BAMPS | Fabrice | C0 | 12 |
57 | jamotte | Vincent | e0 | 12 |
58 | blavier | Julien | b4 | 11 |
59 | PROFITA | Francesco | B4 | 11 |
60 | VILETTE | Marc | c6 | 11 |
61 | BAMPS | Nicolas | E2 | 10 |
62 | lurkin | Pierrick | e6 | 10 |
63 | casamento | Magali | e4 | 9 |
64 | LEGA | Fabian | C0 | 9 |
65 | lurkin | Lorick | e2 | 9 |
66 | martin otero | Manuel | nc | 9 |
67 | braJkovic | Josip | nc | 8 |
68 | corbanie | Nathalie | e4 | 8 |
69 | bounpaseuth |
| c0 | 7 |
70 | DAMBLIE | Randy | D6 | 7 |
71 | della rica | Nicolas | e2 | 7 |
72 | devettor | Maïté | e2 | 7 |
73 | FANALI | Stéphane | C0 | 7 |
74 | GERDAY | Jacques | C6 | 7 |
75 | Hackemack | Lauranne | D0 | 7 |
76 | herman | Jordan | b4 | 7 |
77 | lekane | Philippe | d0 | 7 |
78 | roblet |
| e4 | 7 |
79 | stordeur | Alain | d2 | 7 |
80 | thirionnet |
| d0 | 7 |
81 | VINCI | Gabriella | B4 | 7 |
82 | gonay | Benoit | c4 | 6 |
83 | milakovic | Nikola | e2 | 6 |
84 | THIRY | Romain | C6 | 6 |
85 | mathieu | Frédéric | c0 | 5 |
86 | schmitz | Stéphane | c0 | 4 |
87 | thibo | Gilles | d4 | 4 |
88 | vanlanduyt | Arnaud | d4 | 4 |
89 | vanvlasselaer | Tristan | e2 | 4 |
90 | vanvlasselaer | Miguel | e0 | 4 |
91 | bouillault | Pascal | nc | 3 |
92 | BRUCKMAN | Geoffrey | C2 | 3 |
93 | VINCI | Jennifer | D4 | 3 |
94 | BEBRONNE | Quentin | E2 | 2 |
95 | bellen | Marc | d4 | 2 |
96 | douin | Stéphane | nc | 2 |
97 | firquet | Christopher | nc | 2 |
98 | gruslin | Julien | nc | 2 |
99 | LONGREE | Gaetan | D4 | 2 |
100 | sanchez | Kevin | nc | 2 |
101 | vanvlasselaer | Michael | e2 | 2 |
102 | ZEBIDI | Adel | C6 | 2 |
103 | cuvelier | Michael | e2 | 1 |
104 | dubois | Pierre-Yves | c4 | 1 |
105 | hajduk | Léon | e6 | 1 |
106 | LEMMENS | Tommy | E4 | 1 |
107 | parmentier | Pascal | e0 | 1 |
108 | parotte | Vincent | e0 | 1 |
109 | stienon |
| nc | 1 |
11:38
Écrit par Orban Michel
dans Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
| Tags : tennis de table, criterium, challenge, frottbf, ping, herstal |
Facebook
|
Serie " D "
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE " SERIE D "
AU 02/07/2010
PLACE | NOM | PRÉNOM | CLASS. | POINTS |
1 | corbisier | Pierre | d2 | 27 |
2 | corbisier | Michel | d2 | 15 |
3 | martiny | Arnaud | d4 | 15 |
4 | pregaldien | Olivier | d2 | 11 |
5 | libert | Grégory | d6 | 8 |
6 | marechal | Grégory | d2 | 8 |
7 | DAMBLIE | Randy | D6 | 4 |
8 | HACKEMACK | Lauranne | D0 | 4 |
9 | lekane | Philippe | d0 | 4 |
10 | thirionnet |
| d0 | 4 |
11 | vanlanduyt | Julian | d4 | 4 |
12 | stordeur | Alain | d2 | 3 |
13 | thibo | Gilles | d4 | 3 |
14 | VINCI | Jeny | D4 | 2 |
15 | bellen | Marc | d4 | 1 |
16 | LONGREE | Gaetan | D4 | 1 |
11:37
Écrit par Orban Michel
dans Tennis de table |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
| Tags : serie, tennis de table, criterium, challenge, frottbf, ping, herstal |
Facebook
|
Série " C "
CLASSEMENT DU CHALLENGE DE REGULARITE " SERIE C "
AU 02/07/2010
PLACE | NOM | PRÉNOM | CLASS. | POINTS |
1 | koning | Beppie | c2 | 34 |
2 | douin | Michel | c0 | 29 |
3 | remen | Nicolas | c0 | 27 |
4 | merckx | Willem | c4 | 24 |
5 | slodowicz | Geoffrey | c6 | 23 |
6 | petiau | Marc | c0 | 20 |
7 | douin | Jean-Marie | c0 | 18 |
8 | salon | Joseph | c6 | 18 |
9 | maes | Antoine | c4 | 15 |
10 | christian | Lisiane | c0 | 13 |
11 | hougardy | Damien | c0 | 13 |
12 | houbrechts | Didier | c6 | 12 |
13 | bertrand | Julien | c6 | 11 |
14 | boeker | Magali | c4 | 10 |
15 | mattka | Jeff | c2 | 10 |
16 | beer | Benoit | c2 | 9 |
17 | GRISARD | Jean | C6 | 8 |
18 | MATHUES | Julien | C0 | 8 |
19 | piazza | Olivier | c4 | 8 |
20 | FANIELLE | Sylvain | C0 | 7 |
21 | vilette | Marc | c6 | 7 |
22 | BAMPS | Fabrice | C0 | 5 |
23 | bounpaseuth |
| c0 | 5 |
24 | FANALI | Stéphane | C0 | 5 |
25 | gilabert | Raphaël | c6 | 5 |
26 | gonay | Benoit | c4 | 4 |
27 | LEGA | Fabian | C0 | 4 |
28 | mathieu | Fred | c0 | 4 |
29 | THIRY | Romain | C6 | 4 |
30 | GERDAY | Jacques | C6 | 3 |
31 | BRUCKMAN | Geoffrey | C2 | 2 |
32 | schmitz | Stéphane | c0 | 2 |
33 | dubois | Pierre-Yves | c4 | 1 |
